Formulário
| fck | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fcd | 142,9 | 178,6 | 214,3 | 250,0 | 285,7 | 321,4 | 357,1 | 392,9 | 428,6 | 464,3 | 500,0 | 535,7 | 571,4 | 607,1 | 642,9 |
| αc | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,829 | 0,807 | 0,786 | 0,765 | 0,744 | 0,722 | 0,701 | 0,680 |
| ηc | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,961 | 0,928 | 0,899 | 0,874 | 0,851 | 0,830 | 0,811 | 0,794 | 0,778 | 0,763 |
| fc | 121,4 | 151,8 | 182,1 | 212,5 | 242,9 | 262,7 | 281,8 | 292,8 | 302,3 | 310,5 | 317,4 | 323,1 | 327,7 | 331,2 | 333,6 |
| λ | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,788 | 0,775 | 0,763 | 0,750 | 0,738 | 0,725 | 0,713 | 0,700 |
| ro min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| fctm | 22,1 | 25,6 | 29,0 | 32,1 | 35,1 | 38,0 | 40,7 | 42,1 | 43,5 | 44,9 | 46,1 | 47,3 | 48,4 | 49,4 | 50,4 |
| fctk,sup | 28,7 | 33,3 | 37,7 | 41,7 | 45,6 | 49,3 | 52,9 | 53,8 | 55,9 | 57,8 | 59,6 | 61,3 | 62,9 | 64,4 | 65,8 |
| fctk,inf | 15,5 | 18,0 | 20,3 | 22,5 | 24,6 | 26,6 | 28,5 | 29,0 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,0 | 33,9 | 34,7 | 35,4 |
| fctd | 11,052 | 12,825 | 14,482 | 16,050 | 17,544 | 18,977 | 20,358 | 20,702 | 21,498 | 22,239 | 22,931 | 23,581 | 24,193 | 24,772 | 25,321 |
| αv2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| τwd2 | 35,5 | 43,4 | 50,9 | 58,1 | 64,8 | 71,2 | 77,1 | 82,7 | 87,9 | 92,8 | 97,2 | 101,3 | 104,9 | 108,2 | 111,1 |
| τc0 | |||||||||||||||
| αc | |||||||||||||||
| αL | |||||||||||||||
| αv1 | |||||||||||||||
| λ | |||||||||||||||
| ρs,min | |||||||||||||||
| ρsw,min | |||||||||||||||
| x/dlim | |||||||||||||||
| εc2 | |||||||||||||||
| εcu | |||||||||||||||
| Eci | |||||||||||||||
| Ecs |